APORTACIONES POR EDADES
Podrá planificar su ahorro desde 50 € al mes hasta 8.000 € al año. A partir de los 53 años, tendrá la posibilidad de realizar mayores aportaciones, de acuerdo con el siguiente gráfico:
| Edad del Partícipe | EUROS |
| Hasta 52 años | 8.000 € |
| 53 años | 9.250 € |
| 54 años | 10.500 € |
| 55 años | 11.750 € |
| 56 años | 13.000 € |
| 57 años | 14.250 € |
| 58 años | 15.500 € |
| 59 años | 16.750 € |
| 60 años | 18.000 € |
| 61 años | 19.250 € |
| 62 años | 20.500 € |
| 63 años | 21.750 € |
| 64 años | 23.000 € |
| 65 años en adelante | 24.250 € |
