<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bufet Cánovas</title>
	<atom:link href="http://www.bufetcanovas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bufetcanovas.com</link>
	<description>Advocats i Assessors</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reforma legal del Règim Especial de la Seguretat Social d’empleats de la llar</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/reforma-legal-del-regim-especial-de-la-seguretat-social-dempleats-de-la-llar/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/reforma-legal-del-regim-especial-de-la-seguretat-social-dempleats-de-la-llar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Dret Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[General Jurídic]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat cap de familia]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat Castellar del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat Matadepera]]></category>
		<category><![CDATA[advocat Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat Sant Llorenç Savall]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat Sant Quirze del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat Sentmenat]]></category>
		<category><![CDATA[contractació laboral]]></category>
		<category><![CDATA[empleat de la llar]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[La Llei 27/2011 de data 1 d’Agost, en la seva Disposició Addicional 39a va establir que els Empleats de la Llar quedarien integrats en el Règim General de la Seguretat Social, amb efectes del dia 1r de gener de 2012.  Per complir amb l’obligació de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el canvi del Règim Especial, al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">La <a title="BOE" href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf" target="_blank">Llei 27/2011</a> de data 1 d’Agost, en la seva Disposició Addicional 39a va establir que els Empleats de la Llar quedarien integrats en el Règim General de la Seguretat Social, amb efectes del dia 1r de gener de 2012.</p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong><strong>Per complir amb l’obligació</strong> de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el canvi del Règim Especial, al General de la Seguretat Social, els ocupadors –els abans anomenats caps de família- i les persones empleades de la llar, <strong>es va establir un termini de 6 mesos, a comptar des del dia primer de gener de l’any en curs, </strong>(fins el dia 30 de juny de 2012).</p>
<p> En aquesta norma s’estableixen, així mateix, noves bases de cotització; tracta de les baixes per incapacitat laboral de l’empleat de la llar, per malaltia o accident, etcètera.</p>
<p>Per una altra part el Reial Decreto 1620/2011 de 14 de novembre últim, va regular la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar, amb especial menció a la formalització de la relació laboral mitjançant contracte de treball per escrit; els drets i deures de cada una de les parts contractants; retribucions; temps de treball…</p>
<p>Donada l&#8217;especialitat de la matèria, a Bufet Cánovas ens posem a la seva disposició per informar-lo sobre aquest assumpte tant si vostè té contractat algun empleat domèstic, com si té intenció de contractar-lo o simplement desitja conèixer les noves normes reguladores del servei domèstic.</p>
<p><a title="Publicació BOE" href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf" target="_blank">http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/reforma-legal-del-regim-especial-de-la-seguretat-social-dempleats-de-la-llar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augment IRPF 2012</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/augment-irpf-2012/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/augment-irpf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dret Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[advocat Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[augment impostos]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitat]]></category>
		<category><![CDATA[gestoría]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[liquidació d'impostos]]></category>
		<category><![CDATA[planificació fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[tributs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[En la declaració de la renda de l&#8217;exercici 2012 i 2013 que es presentaran el 2013 i 2014 hi haurà un important augment de l&#8217;IRPF que va des del 0,75% pels trams inferiors fins el 7% en els trams més elevats. El govern ha afagit un nou tram per les rendes més elevades i per tant les retencions també han ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la declaració de la renda de l&#8217;exercici 2012 i 2013 que es presentaran el 2013 i 2014 hi haurà un important augment de l&#8217;IRPF que va des del 0,75% pels trams inferiors fins el 7% en els trams més elevats.</p>
<p>El govern ha afagit un nou tram per les rendes més elevades i per tant les retencions també han variaran, afectant al càlcul de les nòmines i en les retencions per els lloguers dels locals comercials passant del 19% al 21%.<br />
Aquesta variació de la retenció que se li fa a l&#8217;arrendador per les rendes rebudes en concepte de lloguers s&#8217;aplica des del mes de gener d&#8217;enguany. Degut a que la modificació es va anunciar a finals de desembre de 2011, en molts casos no va donar temps als arrendadors a actualizar la retenció a l&#8217;actual 21% en el més de gener, pel que en la majoria de casos s&#8217;ha optat per fer una actualització de la retenció en la renda del mes de febrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/augment-irpf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índex de Preus de Consum / Nota resum IPC. General</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/index-de-preus-de-consum-nota-resum-ipc-general/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/index-de-preus-de-consum-nota-resum-ipc-general/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dret Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arrendador]]></category>
		<category><![CDATA[aument de l'IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento del IPC]]></category>
		<category><![CDATA[inquilino]]></category>
		<category><![CDATA[llogueter]]></category>
		<category><![CDATA[rentas por alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[rentes per lloguer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Nota informativa: L&#8217;augment de l&#8217;índex de preus de consum (IPC) des del mes de desembre de 2010 a desembre de 2011 ha estat del 2,4 % a efecte d&#8217;actualització de les rendes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nota informativa: L&#8217;augment de l&#8217;índex de preus de consum (IPC) des del mes de desembre de 2010	a	desembre de 2011 ha estat del	2,4 % a efecte d&#8217;actualització de les rendes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/index-de-preus-de-consum-nota-resum-ipc-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios Año 2010</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/estadistica-de-nulidades-separaciones-y-divorcios-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/estadistica-de-nulidades-separaciones-y-divorcios-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divorcis]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Abogado divorcio Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Abogado divorcio Sant Quirze del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[advocat divorci Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Advocat divorci Sant Quirze del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[custòdia compartida]]></category>
		<category><![CDATA[Divorci]]></category>
		<category><![CDATA[Divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio de mutuo acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[separació]]></category>
		<category><![CDATA[separación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[19 de septiembre de 2011 Las rupturas matrimoniales aumentaron un 3,9% en el año 2010 respecto al año anterior. Los divorcios crecieron un 4,7%, mientras que las separaciones disminuyeron un 5,6%. Tres de cada cuatro procedimientos de disolución se resuelven en menos de seis meses. En el año 2010 se produjeron 110.321 disoluciones de matrimonios, un 3,9% más que en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 de septiembre de 2011</p>
<p>Las rupturas matrimoniales aumentaron un 3,9% en el año 2010 respecto al año anterior.<br />
Los divorcios crecieron un 4,7%, mientras que las separaciones disminuyeron un 5,6%.<br />
Tres de cada cuatro procedimientos de disolución se resuelven en menos de seis meses.<br />
En el año 2010 se produjeron 110.321 disoluciones de matrimonios, un 3,9% más que en 2009. De esta manera, se rompe la tendencia descendente de las rupturas iniciada en 2007.<br />
Por tipo de disolución matrimonial, se produjeron 102.933 divorcios (un 4,7% más que en el año anterior) y 7.248 separaciones (un 5,6% menos). Además, hubo 140 nulidades, un 10,2% más que en 2009.<br />
Los divorcios representaron el 93,3% de las rupturas matrimoniales en el año 2010, frente al 6,6% de las separaciones y el 0,1% de las nulidades. De esta forma, se consolida la tendencia al alza de los divorcios en el global de las disoluciones matrimoniales.<br />
En el año 2010 se produjeron 245 rupturas de matrimonios homosexuales. De esta cifra, 137 fueron entre hombres y 108 entre mujeres.</p>
<p>￼Más información en INEbase – <a href="http://www.ine.es" title="Instituto Nacional de Estadistica" target="_blank">www.ine.es</a> Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm<br />
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 &#8211; gprensa@ine.es Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine<br />
￼￼</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/estadistica-de-nulidades-separaciones-y-divorcios-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los notarios son partidarios de medidas alternativas a la dación en pago</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/los-notarios-son-partidarios-de-medidas-alternativas-a-la-dacin-en-pago/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/los-notarios-son-partidarios-de-medidas-alternativas-a-la-dacin-en-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dret Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Los notarios creen que, en un entorno de crisis como el actual, existen medidas alternativas a la dación en pago que podrían contribuir en mayor medida a los problemas derivados de las ejecuciones hipotecarias evitando que el resultado final suponga la pérdida de la vivienda. “La figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los notarios creen que, en un entorno de crisis como el actual, existen medidas alternativas a la dación en pago que podrían contribuir en mayor medida a los problemas derivados de las ejecuciones hipotecarias evitando que el resultado final suponga la pérdida de la vivienda.</p>
<p><span id="more-132"></span><br />
“La figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de vivienda. En general, los notarios somos más partidarios de soluciones novatitas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias”. Así de contundente se ha mostrado Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del Notariado, en la inauguración de la cuarta sesión del Congreso Notarial Español este domingo en Benidorm, que celebra el 150 aniversario de la Ley del Notariado.</p>
<p>Ollé considera que hay, además, otras medidas que podrían implementarse y que mejorarían la posición del deudor. En su batería de propuestas incluye limitar los intereses de demora, que cree “claramente excesivos en estos momentos”, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su opinión, mejorable en muchos aspectos, potenciar el procedimiento de ejecución extrajudicial para que sea más rápido, sencillo y económico, regular el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una ley de segunda oportunidad, similar a la que ya tienen otros países como Bélgica, Alemania o Francia.</p>
<p>Pero las propuestas no se quedan ahí. El vicepresidente de los notarios estima que también son necesarias reformas legales que incrementen la seguridad jurídica en algunos campos específicos de la contratación del mercado de la vivienda. Su propuesta consiste en que, en la fase previa al otorgamiento de la escritura, de tratos preliminares y firma de documentos privados o de arras, el notario interviniera de alguna manera para proteger al comprador, ya que, en estos casos, los documentos suelen ser redactados por los asesores jurídicos de los grandes operadores, con lo que la situación de desequilibrio y riesgo para el consumidor se multiplica.</p>
<p>En su intervención, Ollé también ha abordado el ámbito del alquiler de viviendas. A su modo de ver, en la regulación actual de los contratos de arrendamiento hay una insuficiente seguridad jurídica, en este caso para los arrendadores que podrían ver muy reforzada su posición con una preceptiva intervención notarial que facilitase el desahucio en caso de impago de rentas.<br />
Por último, este representante de los notarios ha lamentado la pérdida de presencia del notario en materia urbanística y administrativa en general. Según ha dicho, una intervención notarial en determinados ámbitos urbanísticos añadiría seguridad jurídica, con el valor añadido de un control de legalidad independiente y externo.</p>
<p>En la inauguración del Congreso, Joan Carles Ollé ha presumido de que nuestro sistema de seguridad jurídica ha funcionado perfectamente tanto durante los tiempos del boom económico, como ahora en plena crisis. “La presencia e intervención del notario, con el control de legalidad, independencia e imparcialidad que aporta hace imposible que aquí pueda suceder algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos” en materia hipotecaria, ha sentenciado. Ollé recuerda que el sistema de seguridad jurídica estadounidense falló estrepitosamente, dando lugar a la crisis de las hipotecas subprime que ha contagiado a las economías de todo el mundo. “Es un sistema que no ofrece garantías jurídicas y que precisamente ahora se está reformando, ya que permitió muchos abusos y falsificaciones”, concluye.<br />
Frente al sistema estadounidense, puesto en evidencia en la actual crisis económica, Ollé recuerda que nuestro sistema de seguridad jurídica ha funcionado perfectamente: “Nadie en España que haya comprado una vivienda ante notario, y podemos añadir que después haya acudido a recibir la protección que dispensa el registro, ha tenido ningún problema que haya perturbado su derecho de propiedad”.<br />
Especialmente orgulloso de su colectivo se ha mostrado el presidente del Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, quien ha asegurado que el sistema notarial español se caracteriza por su “excelencia, eficiencia y valor económico”, siendo “más barato” que en los países de nuestro entorno. “Una función como la nuestra, que aporta seguridad jurídica a la sociedad española, es perfectamente capaz de dar respuesta a los retos del futuro de la economía española”, ha apuntado.</p>
<p>También ha intervenido Paula Sánchez de León, consejera de Presidencia y vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, quien ha recordado que el notario es una figura imprescindible porque proporciona seguridad jurídica y sin ella no hay confianza. Ha recordado que a los notarios debemos desde la sociedad de gananciales hasta la letra de cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/los-notarios-son-partidarios-de-medidas-alternativas-a-la-dacin-en-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Sociedades de Capital</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/ley-de-sociedades-de-capital/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/ley-de-sociedades-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dret Mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Sociedades de Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Llei Societats de capital]]></category>
		<category><![CDATA[novedad legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[novetat legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Link BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10544.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.</p>
<p>Link BOE: <a title="Link BOE" href="http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10544.pdf" target="_blank">http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10544.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/ley-de-sociedades-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación adm</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/medidas-de-apoyo-a-los-deudores-hipotecarios-de-control-del-gasto-pblico-y-cancelacin-de-deudas-con-empresas-y-autnomos-contradas-por-las-entidades-locales-de-fomento-de-la-actividad-empresarial-e-imp/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/medidas-de-apoyo-a-los-deudores-hipotecarios-de-control-del-gasto-pblico-y-cancelacin-de-deudas-con-empresas-y-autnomos-contradas-por-las-entidades-locales-de-fomento-de-la-actividad-empresarial-e-imp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dret Mercantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/medidas-de-apoyo-a-los-deudores-hipotecarios-de-control-del-gasto-pblico-y-cancelacin-de-deudas-con-empresas-y-autnomos-contradas-por-las-entidades-locales-de-fomento-de-la-actividad-empresarial-e-imp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda baja un 19% desde los máximos del boom en el 2007</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-un-19-desde-los-mximos-del-boom-en-el-2007/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-un-19-desde-los-mximos-del-boom-en-el-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dret Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ámbito: Mercantil Fuente: (La Vanguardia, 13-04-2011) El precio medio de la vivienda en España acumula una caída media del 19,3% desde el nivel máximo que alcanzó en el boom inmobiliario, en diciembre de 2007, según los datos de la tasadora Tinsa, que recordó que las caídas son aún mayores en las zonas más afectadas por la burbuja, la costa mediterránea, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ámbito: Mercantil<br />
Fuente: (La Vanguardia, 13-04-2011)<br />
El precio medio de la vivienda en España acumula una caída media del 19,3% desde el nivel máximo que alcanzó en el boom inmobiliario, en diciembre de 2007, según los datos de la tasadora Tinsa, que recordó que las caídas son aún mayores en las zonas más afectadas por la burbuja, la costa mediterránea, donde los precios han bajado ya un 27%.</p>
<p>Los datos de Tinsa, autora del 25% de las tasaciones de viviendas que se realizan en España, como los de otros agentes del mercado como Fotocasa, que elabora una estadística inmobiliaria con el IESE, parecen empeñados en contradecir la opinión de los expertos internacionales como el FMI (que augura descensos adicionales de precios del 40%) o el semanario británico The Economist (que cree que los precios deberían caer aún un 43%). Así, según Tinsa, los precios se están estabilizando tras las fuertes caídas de los últimos meses de forma que el índice, que la firma elabora desde enero del 2001, subió incluso ligeramente en marzo.</p>
<p>Raúl García, director comercial de Tinsa, reconoció que los precios de la vivienda pueden seguir bajando en los próximos meses, impulsados por el aumento de los tipos de interés, y por otros factores como la falta de confianza del consumidor, los altos niveles de desempleo, o la incertidumbre regulatoria. Con todo, no consideró posibles en el mercado español descensos como los que prevén The Economist o el FMI.</p>
<p>&#8220;El mercado inmobiliario español es muy diferente del de otros países como Reino Unido o Estados Unidos, que se utilizan como referencia en esos estudios, porque tiene casi un 90% de vivienda en propiedad mientras que allí hay una parte muy importante de alquiler. En esos países la vivienda se comporta como un bien de inversión, en el que el precio de venta es muy elástico en función de la rentabilidad que ofrece el alquiler sobre el capital invertido, mientras que en España la compra por inversión es casi marginal&#8221;, señaló García.</p>
<p>Así, el directivo de Tinsa recordó que el año pasado se vendieron en España unas 500.000 viviendas, entre nuevas y de segunda mano, un nivel de transacciones similar al de los años 1999, 2000 y 2001 &#8220;cuando no se creía en absoluto que el sector inmobiliario español estuviera en crisis&#8221;. Esta cifra, sin embargo, se dobló en los años del boom.</p>
<p>García recordó también que incluso la compra como inversión ha vuelto a ganar interés con la caída de precios. &#8220;Ya hay oportunidades en el mercado de comprar viviendas que den una rentabilidad por alquiler superior al 3,5%, que muchos inversores consideran atractiva&#8221;, aseguró. A su juicio, la incertidumbre sobre cambios regulatorios, dentro del ajuste presupuestario del estado frena un aumento de las adquisiciones por inversiones.</p>
<p>El ajuste, recordó el experto de Tinsa, ha sido además especialmente intenso en las zonas más afectadas por la burbuja, como la Costa Mediterránea, donde se concentran las segundas residencias (27% de caída) y en las capitales y áreas metropolitanas (alrededor del 21%). Según el índice inmobiliario de Tinsa, el precio medio de la vivienda en marzo era un 3,7% más barato que en marzo del 2010, y ha suavizado su caída desde enero, cuando la caída interanual era del 5%, aunque puede acusar a medio plazo el efecto de la subida de los tipos.</p>
<p>La tendencia a la estabilización del índice de Tinsa coincide con los estudios realizados por otras firmas, como el de IESE con Fotocasa. Este estudio, que analiza solo el mercado de segunda mano, señala que el precio de la vivienda acumula en España 41 meses de bajada desde los máximos (que en Madrid y Euskadi se alcanzaron a finales de 2006 y en Catalunya en diciembre del 2007), con una caída media del 24,5%. En tres provincias (Lugo, Palencia y Jaén), sin embargo, los precios han vuelto a repuntar y son ahora más altos que hace un año (un 7,3%, 2,3% y un 0,6% respectivamente), un fenómeno que se da también en un 7% de los municipios españoles, liderados por Estepona y Torrox, en Málaga, con alzas del 7,4% y el 6,6% respectivamente, y Ciempozuelos (Madrid) con un 2,9%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bufetcanovas.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-un-19-desde-los-mximos-del-boom-en-el-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La encuesta muestra unos niveles alarmantemente bajos de concienciación y competencia entre los consumidores</title>
		<link>http://www.bufetcanovas.com/la-encuesta-muestra-unos-niveles-alarmantemente-bajos-de-concienciacin-y-competencia-entre-los-consumidores/</link>
		<comments>http://www.bufetcanovas.com/la-encuesta-muestra-unos-niveles-alarmantemente-bajos-de-concienciacin-y-competencia-entre-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dret Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bufetcanovas.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Conforme a una encuesta del Eurobarómetro publicada hoy con ocasión de la Cumbre Europea del Consumidor 2011, menos del 50 % de los consumidores de la UE encuestados se sentían seguros, informados y protegidos como consumidores. Un consumidor capacitado puede identificar la mejor oferta, conocer sus derechos y buscar compensación si procede con mayor facilidad. Un consumidor vulnerable tiene más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme a una encuesta del Eurobarómetro publicada hoy con ocasión de la Cumbre Europea del Consumidor 2011, menos del 50 % de los consumidores de la UE encuestados se sentían seguros, informados y protegidos como consumidores. Un consumidor capacitado puede identificar la mejor oferta, conocer sus derechos y buscar compensación si procede con mayor facilidad. Un consumidor vulnerable tiene más dificultades para comprender sus opciones, no conoce sus derechos, se encuentra con más problemas y no está dispuesto a iniciar acciones si algo va mal. Se estima que los perjuicios notificados por los consumidores ascienden a cerca del 0,4 % del PIB y más de una quinta parte de los consumidores de la UE afirma haber tenido algún problema en los últimos 12 meses. Si bien la mayoría de consumidores comunica sus quejas a los minoristas, la mayor parte, aunque reciba una respuesta no satisfactoria, no está dispuesta a emprender acciones ulteriores. Un gran número de consumidores tiene problemas para realizar cálculos corrientes, comprender la información clave y reconocer las prácticas comerciales ilícitas o conocer sus derechos. La mayor parte de los encuestados no conocía sus derechos a devolver, hacer reparar o sustituir un producto defectuoso.</p>
<p>John Dalli, Comisario Europeo de Salud y Política de Consumidores, ha declarado: «Estos preocupantes resultados indican que muchos consumidores son potencialmente vulnerables al fraude, la estafa o la venta forzada y no son conscientes de que pueden reconsiderar sus opciones y evitar compras innecesarias.0Si los consumidores tienen dificultades para tomar decisiones y evitar el perjuicio, no solo sufren ellos las consecuencias; también las empresas honradas e innovadoras, motores del crecimiento, salen perjudicadas». Y ha terminado diciendo: «Habrá que tener en cuenta estos resultados si queremos ayudar a los consumidores en un mercado cada vez más complejo, en el que el consumidor se enfrenta a un exceso de información».</p>
<p>La encuesta<br />
La encuesta se realizó en 2010 en veintinueve países (UE27, Islandia y Noruega); participaron 56 471 consumidores, que respondieron a setenta preguntas relativas a tres dimensiones principales de la capacitación del consumidor: competencia, concienciación, y seguridad en sí mismo. El objetivo es conocer mejor las competencias, la concienciación y la seguridad en sí mismos de los consumidores a fin de diseñar y desarrollar mejor las políticas, tanto a escala de la UE como a escala nacional, que tienen en cuenta el comportamiento real.</p>
<p>Principales resultados<br />
Los resultados muestran que la concienciación y las competencias de los consumidores son alarmantemente bajas. Sin embargo, existe un considerable potencial para capacitar a los consumidores, mejorando así su bienestar y reduciendo los perjuicios que se les causa. Internet y los medios de comunicación tienen un importante papel que desempeñar por lo que se refiere a la capacitación de los consumidores, si se tiene en cuenta que más de un 38 % utiliza internet para comparar productos y que los medios de comunicación tienen una gran capacidad para llegar directamente a los ciudadanos.</p>
<p>Perjuicios causados a los consumidores y derecho a recurso<br />
Más de uno de cada cinco europeos encuestados dijo haber tenido algún problema que le había dado motivo para la queja. Se estima que el perjuicio causado a los consumidores asciende a cerca de un 0,4 % del PIB. Las personas mayores o con un nivel de formación más bajo son más reticentes a buscar una compensación, aunque no están menos expuestas a tener problemas. La encuesta confirma la importancia del acceso a un recurso adecuado. Muchos de estos problemas se podrían resolver si hubiera más mecanismos alternativos de solución de conflictos (ADR).</p>
<p>Competencia de los consumidores<br />
